
влевовправо
Насос відцентровий багатоступінчастий 0.6кВт Hmax 50м Qmax 80л/хв LEO (775422)
- Немає в наявності
- Код: 775422
Ціну уточнюйте
Мінімальна сума замовлення на сайті — 200 ₴
+380 (68) 538-29-28
KYIVSTAR офіс
- +380 (93) 315-47-59Lifecell офіс
- +380 (95) 769-72-33Vodafone офіс
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Насос відцентровий багатоступінчастий 0.6кВт Hmax 50м Qmax 80л/хв LEO (775422)
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Leo |
| Користувальницькі характеристики | |
| Артикул | 775422 |
| Вал двигуна | Нержавіюча сталь AISI 304 |
| Висота упаковки, мм | 205 |
| Висота, мм | 184 |
| Довжина кабелю, м | 1 |
| Довжина упаковки, мм | 405 |
| Довжина, мм | 358 мм |
| Діаметр всмоктувального патрубка DN1, "(дюйм) | 1 |
| Діаметр напірного патрубка DN2, "(дюйм) | 1 |
| Діаметр твердих частинок в підвішеному стані, мм | 0.2 |
| Клас захисту | IP44 |
| Клас ізоляції | В |
| Комплектація | Насос в зборі, інструкція, гарантійний талон, упаковка |
| Кількість фаз | Однофазний |
| Максимальна висота всмоктування, м | 8 |
| Максимальна температура навколишнього середовища, °C | 40 |
| Максимальна температура перекачуваної рідини, °C | 60 |
| Маса, кг | 11.8 |
| Механічне ущільнення | Кераміка/графіт |
| Напруга, В | 220 |
| Напір min, м | 3.4 |
| Номінальна продуктивність, л/хв | 50 |
| Номінальна сила струму, I (А) | 4.5 |
| Номінальний напір, м | 21 |
| Обмотка статора двигуна | Мідь |
| Офіційна гарантія | Від виробника |
| Перекачувана рідина | Тільки для чистої води без абразівосодержащіх домішок (піску, глини, вапна і т.д.) |
| Потужність, Вт | 600 Вт |
| Продуктивність min, л/хв | 15 |
| Робоче колесо | Технополімер |
| Тип двигуна | Асинхронний, закритого типу, повітряного охолодження, з вбудованою в обмотку термозахистом |
| Торгова марка | Leo |
| Час безперервної роботи, год | S1 |
| Частота, Гц | 50 |
| Ширина упаковки, мм | 190 |
| Ширина, мм | 148 мм |
- Ціна: Ціну уточнюйте




