Что такое IP ?

Абберевиатурой IP часто шифруется в описании приборов степень защиты от пыли и влаги. Именно в таком порядке: первая цифра после IP - это уровень защиты от пыли, вторая - от влаги. (Например IP44)
Дело в том, что с помощью такой кодировки легко определить условия, в которых можно использовать разного рода устройства. Будь то осветительная техника, инструменты, электроприборы, телефоны, смартфоны и прочее.
Ниже приведена таблица, с помощью которой легко разобраться - подходит ли для ваших условий покупаемая продукция или нет.
С помощью нее, мы сможем узнать из нашего примера, что прибор с защитой IP44 - защищен от попадания твердых частиц размером от 1мм и более, а также не боится брызг воды, направленных с любой стороны на прибор.
Просто проверьте значение IP вашего изделия по данной таблице!
| Цифра | Защита от пыли | Описание | Защита от влаги | Описание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Защита от твердых тел размером >=50 мм | Защита от проникновения в конструкцию крупных предметов диаметром более 50 мм. Частичная защита от случайного касания токоведущих частей человеком (защита от касания ладонью). | Защита от капель конденсата, падающих вертикально | Капли воды, падающие вертикально, не могут вызвать опасных последствий для оборудования. |
| 2 | Защита от твердых тел размером >=12,5 мм | Защита конструкции от проникновения внутрь предметов диаметром более 12 мм. Защита от прикосновения пальцами к токоведущим частям. | Защита от капель падающих под углом до 15 градусов | Капли воды, падающие на оборудование под углом до 15°, не вызывают опасных последствий. |
| 3 | Защита от твердых тел размером >=2,5 мм | Конструкция не допускает проникновения внутрь предметов диаметром более 2,5 мм. Защита персонала от случайного касания токоведущих частей инструментом или пальцами. | Защита от капель падающих под углом до 60° | Изделие защищено от брызг воды, попадающих в конструкцию под углом до 60° |
| 4 | Защита от твердых тел размером >=1,0 мм | В конструкцию не могут попасть предметы диаметром более 1 мм. Конструкция защищает от прикосновения к токоведущим частям пальцами или инструментом. | Защита от брызг, падающих под любым углом | Конструкция защищена от брызг воды, которые могут быть направлены на изделие с любого направления. |
| 5 | Частичная защита от пыли | Пыль может проникать в корпус в незначительном количестве, не препятствующем нормальной работе оборудования. Полная защита от прикосновения к токоведущим частям оборудования. | Защита от струй, падающих под любым углом | Струи воды, например, из шланга не причиняют вреда размещённому в корпусе оборудованию. |
| 6 | Полная защита от пыли | Никакая пыль не может проникать внутрь конструкции. | Защита от динамического воздействия потоков воды (морская волна) | Залив оборудования водой, например, на палубе корабля не приводит к повреждению оборудования. |
| 7 | - | - | Защита от попадения воды при погружении на определенную глубину и время | Погружение в ванну со слоем воды 1 м |
| 8 | - | - | Защита от погружения в воду под давлением | Защита от воды под давлением, причем величина давления указывается специально |
True RMS в мультиметрахЧто такое True RMS и почему важно, чтобы ваш мультиметр работал по этому алгоритму?Полная версия статьи

