
влевовправо
Насос відцентровий 1.1кВт Hmax 12.5м Qmax 900л/хв 3" LEO 3.0 (775289)
- Нет в наличии
- Код: 775289
Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 200 ₴
+380 (68) 538-29-28
KYIVSTAR офіс
- +380 (93) 315-47-59Lifecell офіс
- +380 (95) 769-72-33Vodafone офіс
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Насос відцентровий 1.1кВт Hmax 12.5м Qmax 900л/хв 3" LEO 3.0 (775289)
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Leo |
| Пользовательские характеристики | |
| 3D огляд | 775288-775293 (ACm110BF2 - ACm400BF4).swf |
| Артикул | 775289 |
| Вал двигуна | Нержавіюча сталь AISI 304 |
| Висота упаковки, мм | 310 |
| Висота, мм | 300 |
| Довжина кабелю, м | 1 |
| Довжина упаковки, мм | 410 |
| Довжина, мм | 403 мм |
| Діаметр всмоктувального патрубка DN1, "(дюйм) | 3 |
| Діаметр напірного патрубка DN2, "(дюйм) | 3 |
| Діаметр твердих частинок в підвішеному стані, мм | 3 |
| Класс защиты | IPX4 |
| Клас ізоляції | F |
| Количество фаз | Однофазний |
| Максимальна висота всмоктування, м | 8 |
| Максимальна температура навколишнього середовища, °C | 40 |
| Максимальна температура перекачуваної рідини, °C | 60 |
| Маса, кг | 22.7 |
| Механічне ущільнення | Кераміка/графіт |
| Напруга, В | 220 |
| Напір min, м | 5.5 |
| Номінальна продуктивність, л/хв | 600 |
| Номінальна сила струму, I (А) | 10 |
| Номінальний напір, м | 9.5 |
| Обмотка статора двигуна | Мідь |
| Офіційна гарантія | Від виробника |
| Перекачувана рідина | Тільки для чистої води без абразівосодержащіх домішок (піску, глини, вапна і т.д.) |
| Мощность, Вт | 1100 Вт |
| Продуктивність min, л/хв | 300 |
| Робоче колесо | Бронза |
| Тип двигателя | Асинхронний, закритого типу, повітряного охолодження, з вбудованою в обмотку термозахистом |
| Торгова марка | Leo |
| Частота, Гц | 50 |
| Ширина упаковки, мм | 240 |
| Ширина, мм | 230 мм |
- Цена: Цену уточняйте




