
влевовправо
Насос відцентровий 0.75кВт Hmax 14м Qmax 500л/хв 2" LEO 3.0 ACm75B2 (775277)
- Немає в наявності
- Код: 775277
Ціну уточнюйте
Мінімальна сума замовлення на сайті — 200 ₴
+380 (68) 538-29-28
KYIVSTAR офіс
- +380 (93) 315-47-59Lifecell офіс
- +380 (95) 769-72-33Vodafone офіс
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Насос відцентровий 0.75кВт Hmax 14м Qmax 500л/хв 2" LEO 3.0 ACm75B2 (775277)
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Leo |
| Користувальницькі характеристики | |
| 3D огляд | 775276-775287 (ACm60B2-ACm300B4). |
| Артикул | 775277 |
| Вал двигуна | Нержавіюча сталь AISI 304 |
| Висота упаковки, мм | 265 |
| Висота, мм | 242 |
| Довжина кабелю, м | 1 |
| Довжина упаковки, мм | 375 |
| Довжина, мм | 331 мм |
| Діаметр всмоктувального патрубка DN1, "(дюйм) | 2 |
| Діаметр напірного патрубка DN2, "(дюйм) | 2 |
| Діаметр твердих частинок в підвішеному стані, мм | 3 |
| Клас захисту | IPX4 |
| Клас ізоляції | F |
| Кількість фаз | Однофазний |
| Максимальна висота всмоктування, м | 8 |
| Максимальна температура навколишнього середовища, °C | 40 |
| Максимальна температура перекачуваної рідини, °C | 60 |
| Маса, кг | 15 |
| Механічне ущільнення | Кераміка/графіт |
| Напруга, В | 220 |
| Напір min, м | 5.5 |
| Номінальна продуктивність, л/хв | 300 |
| Номінальна сила струму, I (А) | 5 |
| Номінальний напір, м | 11.2 |
| Обмотка статора двигуна | Мідь |
| Офіційна гарантія | Від виробника |
| Перекачувана рідина | Тільки для чистої води без абразівосодержащіх домішок (піску, глини, вапна і т.д.) |
| Потужність, Вт | 750 Вт |
| Продуктивність min, л/хв | 150 |
| Робоче колесо | Нержавіюча сталь AISI 304 |
| Тип двигуна | Асинхронний, закритого типу, повітряного охолодження, з вбудованою в обмотку термозахистом |
| Торгова марка | Leo |
| Частота, Гц | 50 |
| Ширина упаковки, мм | 225 |
| Ширина, мм | 195 мм |
- Ціна: Ціну уточнюйте




