
влевовправо
Насос ц/бежный многоступ. 0.75кВт Hmax 46.5м Qmax 90л/мин Leo3.0
- Нет в наличии
- Код: 775434
9 673 ₴
+380 (68) 538-29-28
KYIVSTAR офіс
- +380 (93) 315-47-59Lifecell офіс
- +380 (95) 769-72-33Vodafone офіс
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
насос ц/бежный многоступ. 0.75кВт Hmax 46.5м Qmax 90л/мин Leo3.0
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Leo |
| Пользовательские характеристики | |
| 3D огляд | 775431-775434 (3ACm45 - 4ACm75).swf |
| Артикул | 775434 |
| Вал двигуна | Нержавіюча сталь AISI 304 |
| Висота упаковки, мм | 230 |
| Висота, мм | 202 |
| Довжина кабелю, м | 1 |
| Довжина упаковки, мм | 460 |
| Довжина, мм | 510 |
| Діаметр всмоктувального патрубка DN1, "(дюйм) | 1 |
| Діаметр напірного патрубка DN2, "(дюйм) | 1 |
| Діаметр твердих частинок в підвішеному стані, мм | 0.2 |
| Класс защиты | IPX4 |
| Клас ізоляції | F |
| Комплектация | Насос в зборі, інструкція, гарантійний талон, упаковка |
| Количество фаз | Однофазний |
| Максимальна висота всмоктування, м | 8 |
| Максимальна температура навколишнього середовища, °C | 40 |
| Максимальна температура перекачуваної рідини, °C | 40 |
| Маса, кг | 17.5 |
| Материал корпуса | Чавун з антикорозійною обробкою |
| Механічне ущільнення | Кераміка/графіт |
| Напруга, В | 220 |
| Напір min, м | 15 |
| Номінальна продуктивність, л/хв | 50 |
| Номінальна сила струму, I (А) | 5 |
| Номінальний напір, м | 35.5 |
| Обмотка статора двигуна | Мідь |
| Особенности | 4 робочих колеса |
| Офіційна гарантія | Від виробника |
| Перекачувана рідина | Тільки для чистої води без абразівосодержащіх домішок (піску, глини, вапна і т.д.) |
| Мощность, Вт | 750 |
| Продуктивність min, л/хв | 15 |
| Робоче колесо | Технополимер |
| Тип двигателя | Асинхронний, закритого типу, повітряного охолодження, з вбудованою в обмотку термозахистом |
| Торгова марка | Leo |
| Час безперервної роботи, год | S1 |
| Частота, Гц | 50 |
| Ширина упаковки, мм | 210 |
| Ширина, мм | 180 |
- Цена: 9 673 ₴




