
влевовправо
Насос канализационный 1.5кВт Hmax 23м Qmax 375л/мин Aquatica
- Готово к отправке
- Код: 773414
9 989 ₴
+380 (68) 538-29-28
KYIVSTAR офіс
- +380 (93) 315-47-59Lifecell офіс
- +380 (95) 769-72-33Vodafone офіс
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Описание
Характеристики
Информация для заказа
насос канализационный 1.5кВт Hmax 23м Qmax 375л/мин Aquatica
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Aquatica |
| Конструктивные особенности | |
| Материал корпуса | Чугун |
| Пользовательские характеристики | |
| 3D огляд | 773411-773414 (WQD10-8-0.55 - WQD15-15-1.5).swf |
| Артикул | 773414 |
| Базова одиниця | шт |
| Вал двигуна | Нержавіюча сталь AISI 304 |
| Висота упаковки, мм | 260 |
| Висота, мм | 465 |
| Выходной патрубок | Чавун |
| Довжина кабелю, м | 7 |
| Довжина упаковки, мм | 270 |
| Довжина, мм | 170 мм |
| Діаметр напірного патрубка DN2, "(дюйм) | 2 |
| Діаметр твердих частинок в підвішеному стані, мм | 35 |
| Класс защиты | IP68 |
| Клас ізоляції | В |
| Количество фаз | Однофазний |
| Максимальна температура перекачуваної рідини, °C | 40 |
| Маса брутто, кг | 25.4 кг |
| Маса, кг | 25.4 |
| Механічне ущільнення | Кераміка/графіт |
| Мінімальна партія замовлення, шт | 1 |
| Напруга, В | 220 |
| Напір min, м | 7 |
| Номінальна продуктивність, л/хв | 300 |
| Номінальна сила струму, I (А) | 9.5 |
| Номінальний напір, м | 11 |
| Обмотка статора двигуна | Мідь |
| Офіційна гарантія | Від виробника |
| Перекачувана рідина | Максимальний діаметр частинок в підвішеному стані 35 мм |
| Мощность, Вт | 1500 Вт |
| Продуктивність min, л/хв | 100 |
| Робоче колесо | Чавун |
| Тип двигателя | Асинхронний, закритого типу з вбудованим в обмотку термозахистом |
| Торгова марка | Aquatica |
| Частота, Гц | 50 |
| Ширина упаковки, мм | 150 |
| Ширина, мм | 170 мм |
| з ножем (з ріжучим механізмом) | Нет |
- Цена: 9 989 ₴


