
влевовправо
Насос циркуляц 270Вт Hmax 12м Qmax 65л/мин Ø1½" 180мм + гайки Ø1" Leo3.0
- Готово к отправке
- Код: 774471
5 304 ₴
+380 (68) 538-29-28
KYIVSTAR офіс
- +380 (93) 315-47-59Lifecell офіс
- +380 (95) 769-72-33Vodafone офіс
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Описание
Характеристики
Информация для заказа
насос циркуляц 270Вт Hmax 12м Qmax 65л/мин Ø1½" 180мм + гайки Ø1" Leo3.0
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Leo |
| Конструктивные особенности | |
| Материал корпуса | Чугун |
| Пользовательские характеристики | |
| 3D огляд | 774412-774471 (LRP25-40 180 - LRP25-120 180).swf |
| Артикул | 774471 |
| Базова одиниця | шт |
| Вал двигуна | Металокераміка на основі оксиду алюмінію |
| Висота упаковки, мм | 190 |
| Висота, мм | 155 |
| Довжина кабелю, м | 1 |
| Довжина упаковки, мм | 192 |
| Довжина, мм | 180 |
| Діаметр всмоктувального патрубка DN1, "(дюйм) | 1 1/2 |
| Діаметр напірного патрубка DN2, "(дюйм) | 1 1/2 |
| Діаметр патрубка перехідника, " (дюйм) | 1 |
| Діаметр твердих частинок в підвішеному стані, мм | 0.2 |
| Класс защиты | IP44 |
| Клас ізоляції | Н |
| Максимальна температура навколишнього середовища, °C | 40 |
| Максимальна температура перекачуваної рідини, °C | 110 |
| Максимально допустимий тиск, бар | 10 |
| Маса, кг | 5.2 |
| Мінімальна партія замовлення, шт | 1 |
| Напруга, В | 220 |
| Напір max, м | 9 |
| Напір min, м | 1.5 |
| Номінальна продуктивність, л/хв | 25 |
| Номінальний напір, м | 5 |
| Обмотка статора двигуна | Мідь |
| Офіційна гарантія | Від виробника |
| Перекачувана рідина | Тільки для чистої води без абразивних домішок (піску, глини, вапна і т.д.) |
| Мощность, Вт | 270 Вт |
| Продуктивність max, л/хв | 35 |
| Продуктивність min, л/хв | 8 |
| Робоче колесо | Технополимер |
| Тип двигателя | Асинхронний, трьох швидкісний, безшумний |
| Торгова марка | Leo |
| Частота, Гц | 50 |
| Ширина упаковки, мм | 170 |
| Ширина, мм | 148 мм |
- Цена: 5 304 ₴



