
влевовправо
Насос циркуляц 150Вт Hmax 7м Qmax 67л/мин Ø2" 180мм + гайки Ø1¼" Leo3.0
- Нет в наличии
- Код: 774444
Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 200 ₴
+380 (68) 538-29-28
KYIVSTAR офіс
- +380 (93) 315-47-59Lifecell офіс
- +380 (95) 769-72-33Vodafone офіс
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
насос циркуляц 150Вт Hmax 7м Qmax 67л/мин Ø2" 180мм + гайки Ø1¼" Leo3.0
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Leo |
| Конструктивные особенности | |
| Материал корпуса | Чугун |
| Пользовательские характеристики | |
| 3D огляд | 774412-774471 (LRP25-40 180 - LRP25-120 180).swf |
| Артикул | 774444 |
| Базова одиниця | шт |
| Вал двигуна | Металокераміка на основі оксиду алюмінію |
| Висота упаковки, мм | 200 |
| Висота, мм | 160 |
| Довжина кабелю, м | 1 |
| Довжина упаковки, мм | 206 |
| Довжина, мм | 180 |
| Діаметр всмоктувального патрубка DN1, "(дюйм) | 2 |
| Діаметр напірного патрубка DN2, "(дюйм) | 2 |
| Діаметр патрубка перехідника, " (дюйм) | 1 1/4 |
| Діаметр твердих частинок в підвішеному стані, мм | 0.2 |
| Класс защиты | IP44 |
| Клас ізоляції | Н |
| Максимальна температура навколишнього середовища, °C | 40 |
| Максимальна температура перекачуваної рідини, °C | 110 |
| Максимально допустимий тиск, бар | 10 |
| Маса, кг | 3.9 |
| Мінімальна партія замовлення, шт | 1 |
| Напруга, В | 220 |
| Напір max, м | 5.2 |
| Напір min, м | 1 |
| Номінальна продуктивність, л/хв | 30 |
| Номінальний напір, м | 3 |
| Обмотка статора двигуна | Мідь |
| Офіційна гарантія | Від виробника |
| Перекачувана рідина | Тільки для чистої води без абразивних домішок (піску, глини, вапна і т.д.) |
| Мощность, Вт | 150 Вт |
| Продуктивність max, л/хв | 45 |
| Продуктивність min, л/хв | 15 |
| Робоче колесо | Технополімер |
| Тип двигателя | Асинхронний, трьох швидкісний, безшумний |
| Торгова марка | Leo |
| Частота, Гц | 50 |
| Ширина упаковки, мм | 168 |
| Ширина, мм | 150 мм |
- Цена: Цену уточняйте



